FORMULE 1
L’A524 propose un concept inédit, créé pour les deux prochaines saisons, et marqué par des solutions innovantes issues des enseignements de ses prédécesseuses. Cette approche audacieuse permettra à l’équipe de mettre en œuvre un développement plus important ces deux futures années avant la révolution du règlement technique qui s'ensuivra.
L’A524 est conçue sur les deux sites de BWT Alpine F1 Team. Enstone est au cœur des opérations châssis de l’écurie sous la supervision de son directeur technique, Matt Harman. De l’autre côté de la Manche, Viry-Châtillon est la base dédiée à la conception et au développement du groupe propulseur de BWT Alpine F1 Team, sous la houlette de son directeur technique, Éric Meignan.
15 000 TR/MIN
Limite de régime
100 kg/h
Limite de débit de carburant
5 620 mm
Longueur totale
CYLINDRÉE | 1.6L V6 |
---|---|
NOMBRE DE CYLINDRES | 6 |
RÉGIME MOTEUR TOTAL | 15 000 tr/min |
SURALIMENTATION | Turbocompresseur unique, pression illimitée (estimée à 5 bars absolus) |
LIMITE DU DÉBIT DE CARBURANT | 100 kg/h |
QUANTITÉ DE CARBURANT AUTORISÉE EN COURSE | 110 kg maximum |
ARCHITECTURE | 90° V6 |
ALÉSAGE | 80 mm |
COURSE | 53 mm |
HAUTEUR D'AXE DU VILEBREQUIN | 90 mm |
NOMBRE DE SOUPAPES | 24 (4 par cylindre) |
CARBURANT | Injection directe |
VITESSE DE ROTATION DU MGU-K | 50 000 tr/min |
---|---|
PUISSANCE DU MGU-K | 120 kW maximum |
ÉNERGIE RÉCUPÉRÉE PAR LE MGU-K | 2 MJ/tour maximum |
ÉNERGIE RESTITUÉE PAR LE MGU-K | 4 MJ/tour maximum |
VITESSE DE ROTATION DU MGU-H | > 100 000 tr/min |
ÉNERGIE RESTITUÉE PAR LE MGU-H | Illimitée |
POIDS | 150 kg minimum |
---|---|
NOMBRE DE PROPULSEURS AUTORISÉS PAR PILOTE EN 2023 | 3 moteurs à combustion interne, 3 turbocompresseurs, 3 MGU-H, 3 MGU-K, 2 batteries et unités de contrôle, 8 sets d’échappement |
PUISSANCE TOTALE | Plus de 950 ch |
ESTEBAN OCON n° 31
PIERRE GASLY n° 10
BWT ALPINE F1® TEAM