
Alpine A424
Développée pour la course




Conçue pour gagner

| structure | Coque carbone et nid d'abeille |
|---|---|
| carrosserie | Carbone |
| suspensions | Double triangles à poussants |
| direction | Assistance électrique |
| longueur | 5088 mm |
| largeur | 1992 mm |
| hauteur | 1055 mm |
empattement |
3148 mm |
| masse à vide | 1030 kg (selon BOP) |
| configuration | V6 monoturbo à 90° |
|---|---|
| cylindrée | 3400 cm3 |
puissance maximale |
500 kW/675 ch (selon BOP) |
régime maxi. |
9000 tr/min |
| hybridation | Bosch standard / 30-50 kW |
| lubrification | Cartec sec / pompe à huile à étages |
gestion électronique |
Magneti Marelli |
| marque | Xtrac |
|---|---|
| type | Longitudinale |
changement de vitesses |
palettes au volant et commande pneumatique |
| rapports | 7 vitesses + marche arrière |
| pneumatiques avant | Michelin 29-71/R18 |
|---|---|
| pneumatiques arrière | Michelin 34-71/R18 |
| roues avant | 12,5’’x18’’ |
| roues arrière | 14’’x18" |
| disques | carbone ventilé |
| étriers | monobloc 6 pistons |
| harnais | 6 points, adapté pour le système hans® |
| réservoir | souple sécurisé avec système de réserve intégré |

Découvrez aussi
Boutique

A290
